Мы продолжаем цикл публикаций по теме выборов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 г. Предлагаем вашему вниманию сведения о кандидатах, которые баллотируются в одномандатных округах - для избирателей, голосующих в Гамбурге.
ГАМБУРГ
В Гамбургский консульский округ включены федеральные земли: Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн. Здесь на консульском учете стоят 120,5 тыс. избирателей. Они приписаны к трем избирательным участкам на территории России: №№ 177, 178, 182.
Участок №177 Тамбовская область - Тамбовский одномандатный избирательный округ. Генконсульство в Гамбурге (территория «Гамбург-1»). Число избирателей: 43100.
Кандидаты участка 177:
№ п/п |
ФИО кандидата | Дата рождения кандидата | Субьект выдвижения | Номер округа | ||
регистрация | ||||||
146 | 31.01.1969 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 177 | зарегистрирован | ||
320 | 01.11.1967 | Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 177 | зарегистрирован | ||
393 | 25.04.1965 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 177 | зарегистрирован | ||
786 | 08.02.1991 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 177 | зарегистрирован | ||
980 | 08.05.1962 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 177 | зарегистрирован | ||
1314 | 07.11.1970 | Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 177 | зарегистрирован | ||
1501 | 05.05.1977 | Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 177 | зарегистрирован | ||
1868 | 12.09.1974 | Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 177 | зарегистрирован | ||
2079 | 19.04.1952 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 177 | зарегистрирован | ||
2268 | 19.12.1992 | Самовыдвижение | 177 | отказ в регистрации | ||
2405 | 28.05.1957 | Самовыдвижение | 177 | отказ в регистрации |
Территория Гамбург-2 - 42400 человек состоят на учете. Участок №178 -Тамбовская область - Рассказовский одномандатный избирательный округ.
Участок 178:
№ п/п |
ФИО кандидата | Дата рождения кандидата | Субьект выдвижения | Номер округа | ||
регистрация | ||||||
60 | 29.04.1978 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 178 | зарегистрирован | ||
541 | 28.01.1977 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 178 | зарегистрирован | ||
606 | 06.03.1987 | Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 178 | зарегистрирован | ||
838 | 18.02.1953 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 178 | зарегистрирован | ||
917 | 27.01.1991 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 178 | зарегистрирован | ||
1319 | 06.05.1964 | Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 178 | зарегистрирован | ||
1403 | 21.12.1974 | Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 178 | отказ в регистрации | ||
2066 | 12.02.1955 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 178 | зарегистрирован |
Территория Гамбург-3 - Томская область - Обский одномандатный избирательный округ №182.
Кадидаты округа 182:
№ п/п |
ФИО кандидата | Дата рождения кандидата | Субьект выдвижения | Номер округа | ||
регистрация | ||||||
170 | 21.04.1956 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 182 | зарегистрирован | ||
310 | 16.04.1989 | Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 182 | зарегистрирован | ||
566 | 09.06.1972 | Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" | 182 | отказ в регистрации | ||
900 | 31.10.1984 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 182 | зарегистрирован | ||
932 | 08.10.1971 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 182 | зарегистрирован | ||
1165 | 23.12.1980 | Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 182 | зарегистрирован | ||
1539 | 12.06.1952 | Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 182 | зарегистрирован | ||
1906 | 10.07.1962 | Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 182 | зарегистрирован | ||
2058 | 12.06.1975 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 182 | зарегистрирован |
По данным ЦИК РФ
Информация по другим землям:
За кого мы голосуем? Список кандидатов-одномандатников для Саксонии и Тюрингии
За кого мы голосуем? Кандидаты-одномандатники для округа Бонн
Берлин - КАК ЗАРУБЕЖНЫМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ РАЗЫСКАТЬ СВОИХ КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ
"Русское поле" - информационный портал
Публикация материалов сайта допускается только при указании источника и активной гиперссылки