СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ некоторых интернет-ресурсов, отражающих жизнь зарубежных соотечественников (составлен на основании данных Alexa Traffic Rank на 15.12.2012)
Диаграмма 1. Рейтинг сайтов* по совокупности результатов (посещаемость и др.)
№ | Название ресурса | трафик-страна | место | |
1 | Vorota.de | rus | 410 тыс. | ____ |
2 | Ruvek.ru | de | 428 | _____ |
3 | Ruslife.eu | de | 434 | ______ |
4 | Russkoepole.de | de | 469 | _______ |
5 | Russkie.org | rus | 514 | _________ |
6 | Treffpunkt.ru | de | 532 | __________ |
7 | Partner-Inform.de ("Партнер") |
rus | 619 | ___________ |
8 | Okean.de | de | 640 | ____________ |
9 | Neuezeiten.rusverlag.de | rus | 648 | ____________ |
10 | Berlin24.ru | de | 649 | ____________ |
11 | Rg-rb.de ("Русская Германия)" | de | 649 | ____________ |
12 | Mdz-moskau.eu | rus | 692 | _____________ |
13 | Anzeigen.ru-geld.de | de | 722 | ______________ |
14 | Консульство РФ Бонн | de | 806 | _______________ |
15 | Russian-world.info | rus | 807 | _______________ |
16 | Germany24.ru | rus | 878 | _________________ |
17 | Meinland.ru | н/д | 907 | __________________ |
18 | Посольство РФ Берлин | de | 1059 | ___________________ |
19 | Ruslink.de | de | 1405 | _______________________ |
20 | РДНК Берлин | de | 1628 | __________________________ |
21 | euxpress.de ("Европа-Экспресс") | de | 1830 | ____________________________ |
Пометка «rus» означает, что основной трафик сайта связан с Россией, пометка «de» – основной трафик из Германии.
*Пояснение: чем меньше число, тем лучше результат сайта.
Например, число 410 тыс. (см. ниже) означает, что сайт входит в число 410 тыс. наиболее посещаемых сайтов Германии (или России - определяется по наибольшему числу посетителей из какой-либо страны). Число 428 тыс. - что сайт входит в число 428 тыс. лучших в данной стране. И так далее - по списку.
Диаграмма 2. Рейтинг сайтов по совокупному трафику.*
№ | Название ресурса | страна-трафик | место | |
1 | Russkoepole.de |
de | 15 тыс. | ___ |
2 | Treffpunkt.ru | de | 31 | ______ |
3 | Russkie.org | rus | 32 | ______ |
4 | Russian-world.info | rus | 39 | _______ |
5 | Консульство РФ Бонн | rus | 41 | _______ |
6 | Mdz-moskau.eu | rus | 42 | _______ |
7 | Okean.de | de | 44 | ________ |
8 | Berlin24.de | de | 47 | ________ |
9 | Ruvek.ru | de | 50 | _________ |
10 | Посольство РФ Берлин | de | 60 | __________ |
11 | Vorota.de | rus | 67 | ___________ |
12 | Neuezeiten.rusverlag.de | rus | 74 | ____________ |
13 | Ruslife.eu | de | 74 | ____________ |
14 | Germany24.ru | de | 81 | _____________ |
15 | Ruslink.de | de | 83 | _____________ |
16 | russisches-haus.de (РДНК Берлин) | de | 88 | ______________ |
17 | Anzeigen.ru-geld.de | de | 88 | ______________ |
18 | Rg-rb.de («Русская Германия») | de | 102 | ________________ |
19 | Partner-Inform.de ("Партнер") |
de | 106 | ________________ |
20 | euxpress.de («Европа-Экспресс») | de | 227 | ____________________________ |
21 | Meinland.ru | de | нет/д |
Пометка «rus» означает, что основной трафик сайта связан с Россией, пометка «de» – трафик преимущественно из Германии.
*Пояснение: чем меньше число, тем лучше результат сайта.
Например, число 15 тыс. означает, что сайт входит в число15 тыс. сайтов Германии по наибольшему трафику (или России, или другой страны — определяется по наибольшему трафику), число 31 тыс. - сайт входит в число 31 тыс. лучших, и так далее по списку.
© Составлено Agentur Ost-Magistrale
***
"Русское поле" - информационный портал
Публикация материалов сайта допускается только при указании источника и активной гиперссылки